POZICIJA | VRSTA IN LASTNOSTI PESKA | izjave o lastnostih in certifikati | CENA EUR/t (brez DDV) | CENA EUR/t (z DDV) |
---|---|---|---|---|
1 | Agregat 0-2 mm | 24,00 |
29,28 |
|
2 | Agregat za malte 0-3 mm | 22,80 | 27,82 | |
3 | Agregat za betone 0-4 mm | GF 85-f16-SI15-LA25-MS18 | 21,60 | 26,35 |
4 | Agregat za betone 4-8 mm | GC 85/20-f4-SI15-LA25-MS18 | 20,80 | 25,38 |
5 | Agregat za betone 8-16 mm | GC 85/20-f1.5-SI15-LA25-MS18 | 20,80 | 25,38 |
6 | Drobljenec 16-32 mm | 19,00 | 23,18 | |
7 | Drobljenec 0-8 mm | 20,20 | 24,64 | |
8 | Drobljenec 0-16 mm | 20,20 | 24,64 | |
9 | Tampon 0-45 mm | agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 | 10,80 | 13,18 |
10 | Tampon 0-32 mm | agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 |
14,30 |
17,45 |
11 | Tamponski nedrobljenec | agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 | 10,20 | 12,44 |
12 | Recikliran nasipni material | 7,80 | 9,52 |
Cene veljajo za material naložen na deponiji kamnoloma Rečica. Cenik je bil sprejet 29.12.2023, v veljavo stopi 01.01.2024. | Gratex d.o.o. Laško Spodnja Rečica 81 3270 Laško |